Euromeetings.org

Samsung Galan



Results - Men

Men 60m
    Semifinal 1
  1 Martin Krabbe            83 Danmark        6.89   7
  2 Oscar Åberg              89 Sverige        6.90   5
  3 Tom Kling-Baptiste       90 Sverige        6.98   4
  4 David Sennung            91 Sverige        7.03   3
  5 Mike Kalisz              89 Danmark        7.12   2
  6 Jacob Wolfgang           81 Danmark        7.17   1
    SWE - DEN  12-10
    Semifinal 2
  1 Joni Rautanen            86 Finland        6.80   7
  2 Visa Hongisto            87 Finland        6.87   5
  3 Hannu Ali-Huokuna        88 Finland        6.95   4
  4 Paul Anders Holte        84 Norge          6.97=  2,5
    Tormod Hjortnæs          86 Norge          6.97=  2,5
  6 Henrik Johnsen           86 Norge          7.03   1
    FIN - NOR  16-6
    Final B       
  1 Martin Krabbe            83 Danmark        6.88   7
  2 Tormod Hjortnæs Larsen   86 Norge          6.97   5
  3 Henrik Johnsen           86 Norge          6.99   4
  4 Paul Anders Holte        84 Norge          7.05   3
  5 Jacob Wolfgang           81 Danmark        7.10   2
  6 Mike Kalisz              89 Danmark        7.19   1
    DEN - NOR 10-12
    Final A           
  1 Joni Rautanen          86 Finland          6.83   7
  2 Visa Hongisto          87 Finland          6.90   5
  3 Oscar Åberg            89 Sverige          6.95   4
  4 Tom Kling-Baptiste     90 Sverige          6.96   3
  5 David Sennung          91 Sverige          6.98   2
  6 Hannu Ali-Huokuna      88 Finland          7.01   1
      SWE - FIN  9-13


Men 60m Hurdles
    Heat: 1   
  1 Alan Scott               82 Storbritannien 7.68  Q
  2 Juha Sonck               81 Finland        7.71  Q
  3 Aubrey Herring           78 USA            7.83  q
  4 Joakim Blaschke          77 Spårvägens FK  8.16
  5 Dennis Acson             81 Örgryte IS     8.17
  6 Josua Gustafsson         88 Ullevi FK      8.26
    Heat: 2  
  2 Joel Brown               80 USA            7.72  Q
  3 Robert Kronberg          76 IF Kville      7.87  Q
  4 Eivind Stavang           82 Norge          8.11  q
  5 Jon Yde Bentsen          85 Danmark        8.37
  6 Petter Olson             91 Malmö AI       8.50
Final   
    1 David Oliver           82 USA            7.56
    2 Joel Brown             80 USA            7.62
    3 Aubrey Herring         78 USA            7.74
    4 Alan Scott             82 Storbritannien 7.82
    5 Juha Sonck             81 Finland        7.83
    6 Robert Kronberg        76 IF Kville      7.89
Men High Jump
    1 Jaroslav Rybakov       80 Ryssland        231
    2 Linus Thörnblad        85 Malmö AI        228
    3 Aleksander Shustov     84 Ryssland        225
    4 Andra Manson           84 USA             221
    5 Jamie Nieto            76 USA             217
    6 Martyn Bernard         84 Storbritannien  212 =
    6 Oskari Frösén          76 Finland         212 =

                  212    217   221    225   228   231
O.Frösén          xo     xxx
J.Nieto           o      xo    xxx
M.Bernard         xo     xxx
A.Manson          -      o     xo     xxx
A.Shustov         -      o     o      xxo   xxx
L.Thörnblad       -      o     o      xo    o     xxx
J.Rybakov         -      o     o      o     xo    xxo
 
Men Pole Vault
    1 Jevgenij Lukjanenko    85 Ryssland          555
    2 Alhaji Jeng            81 Örgryte IS        555
    3 Victor Chistiakov      75 Ryssland          535 =
    3 Leonid Andreev         88 Uzbekistan        535 =
    3 Mikael Westö           82 Finland           535 =
    6 Gustaf Hultgren        83 Örgryte IS        520
      Fabio Gomes Da Silva   83 Brasilien           X
      Tim Lobinger           72 Tyskland            X
                  505  520  535  545  555  565  575  575  570
G.Hultgren        o    o    xxx
M.Westö           o    o    o    -    xxx
F.Da Silva                  xxx
V.Chistiakov                o    -    xxx
L.Andreev                   o    -    xxx
T.Lobinger                  xxx
A.Jeng                      o    -    xo   -    xxx  x    x
J.Lukjanenko                o    -    xo   -    xxx  x    x
 
Men 3-Event Challenge
   1 Nils Winter             77 Tyskland GER       2603
   2 Niklas Wiberg           85 FI Kalmarsund      2589
   3 Slaven Dizdarevic       81 Slovakien SVK      2459
   4 Daniel Almgren          79 Hässelby SK        2354
   5 Runar Heltne            80 Norge NOR          2351
                    60m Hurdles Shot Put Long Jump  Tot
   1 Nils Winter        964	  714       925    2603
   2 Niklas Wiberg	957       739       893    2589
   3 Slaven Dizdarevic	920       737       802    2459
   4 Daniel Almgren	858       644       852    2354
   5 Runar Heltne	891       710       750    2351
M 60m Hurdles
    1 Nils Winter            77 Tyskland           8.07
    2 Niklas Wiberg          85 FI Kalmarsund      8.10
    3 Slaven Dizdarevic      81 Slovakien          8.25
    4 Runar Heltne           80 Norge              8.37
    5 Daniel Almgren         79 Hässelby SK        8.51
M Shot Put
   1 Niklas Wiberg           85 FI Kalmarsund     14,18
   2 Slaven Dizdarevic       81 Slovakien         14,14
   3 Nils Winter             77 Tyskland          13,76
   4 Runar Heltne            80 Norge             13,70
   5 Daniel Almgren          79 Hässelby SK       12,62
 D.Almgren           x        12,45     12,62 
 R.Heltne            13,70    13,47     13,50  
 S.Dizdarevic        13,49    13,71     14,14 
 N.Wiberg            13,48    x         14,18 
 N.Winter            12,65    13,76     13,10  
M Long Jump
   1 Nils Winter             77 Tyskland           7,46
   2 Niklas Wiberg           85 FI Kalmarsund      7,33
   3 Daniel Almgren          79 Hässelby SK        7,16
   4 Slaven Dizdarevic       81 Slovakien          6,95
   5 Runar Heltne            80 Norge              6,73
 D.Almgren            7,16        x      7,13   
 R.Heltne                x     6,73      6,58   
 S.Dizdarevic         6,48     6,90      6,95      
 N.Winter                x     7,32      7,46       
 N.Wiberg             6,92     7,33      7,30

P13 60m
   Final                       
  1 Hugo Forsberg           96 Sävedalens AIK      8.08
  2 Felix So                96 IFK Göteborg        8.27
  3 Filip Dahm              96 Ullevi FK           8.32
  4 Emil Nilsson            96 Mölndals AIK        8.38
  5 Emil von Barth          96 Ullevi FK           8.56
  6 Anton                   97 Mölndals AIK        8.67

M22 Höjd
    1 Kjölv Egeland         90 Norge                207
    2 Richard Huldén        86 IF Göta              204
    3 Erik Sundlöf          91 Glanshammars IF      204
    4 Kristian Olofsson     90 IK Ymer              200
    5 Emil Svensson         89 IFK Växjö            200
    6 Kristoffer Nilsen     89 Norge                190

                  190  195  200  204  207  211
K.Olofsson        o    xo   o    xxx
E.Sundlöf         -    o    o    xxo  xxx
K.Nilsen          o    xxx
E.Svensson        -    o    xo   xxx
R.Huldén          -    -    o    o    xxx
K.Egeland         -    -    o    xxo  o    xxx
 
M22 Tresteg
   1 Daniel Lennartsson     88 IFK Växjö          14,95
   2 Mathias Ström          87 Örgryte IS         14,94
   3 Daniel Falk            88 Lerum Friidrott    14,76
   4 Emil Bergqvist         91 IK Westmannia      14,74
   5 Moteba Mohammed        90 Alingsås IF        14,07
   6 Sadeeh Mbye            92 Ullevi FK          13,64

 S.Mbye          13,64  13,17     x    13,44  12,95      -
 E.Bergqvist     14,68  14,74  14,70   12,38      -  14,39
 M.Mohammed          x      x  13,71   14,07  13,82  13,92
 D.Lennartsson       x  14,95      x   14,54  14,80      x
 D.Falk          14,33  14,57  14,76   14,47  14,37  14,67
 M.Ström             x      x  14,68   14,89  14,94      x
 
K22 Höjd
    1 Anna Alexsson         87 Spårvägens           180
    2 Ellen Björklund       90 IFK Lund             177
    3 Katarina Mögenburg    91 Norge                174
    4 Linn Gustavsson       92 IK Ymer              170
    5 Mari Klaup            90 Estland              170
    6 My Nordström          90 IK Norrköping        165

                  160  165  170  174  177  180  183
L.Gustavsson      o    o    o    xxx
M.Klaup                o    xo   xxx
M.Nordström       o    xo   xxx
E.Björklund            o    o    o    xo   xxx
K.Mögenburg       o    o    o    xxo  xxx
A.Alexsson        -    o    o    xo   xxo  xxo  xxx
						

Results - Women

Women 60m
    Heat: 1   
  1 Ezinne                   88 Norge              7.37  Q
  2 Svetlana                 82 Ryssland           7.46  Q
  3 Katerina Cechova         88 Tjeckien           7.59  
  4 Carolina Klüft           83 IFK Växjö          7.61
  5 Candice Davis            84 USA                7.62
  6 Caroline                 92 IF Göta            7.62
    Heat: 2 
  1 Vida Anim                83 Ghana              7.42  Q
  2 Rachelle Boone-Smith     81 USA                7.42  Q
  3 Folake Akinyemi          90 Norge              7.49  q
  4 Lena Berndtsson          78 Ullevi FK          7.55  q
  5 Julia Skugge             88 Glanshammars       7.57
  6 Emma Rienas              82 IF Göta            7.67
Final      
    1 Vida Anim              83 Ghana              7.31
    2 Ezinne Okparaebo       88 Norge              7.33
    3 Rachelle Boone-Smith   81 USA                7.38
    4 Lena Berndtsson        78 Ullevi FK          7.41
    5 Svetlana Nabokina      82 Ryssland           7.42
    6 Folake Akinyemi        90 Norge              7.47
 
Women High Jump
    1 Ariane Friedrich       84 Tyskland            193
    2 Melanie Skotnik        82 Frankrike           190
    3 Ekaterina Evseeva      88 Kazakhstan          187
    4 Erika Wiklund          88 Trångsvikens        187
    5 Stine Kufaas           86 Norge               187
    6 Ebba Jungmark          87 Mölndals AIK        180
                  175  180  184  187  190  193  196  201
E.Jungmark        o    o    xxx
S.Kufaas          o    o    xxo  xxo  xxx
E.Wiklund         o    o    o    xxo  xxx
M.Skotnik         -    xo   xo   -    o    xx-  x
E.Evseeva         o    o    o    xo   xxx
A.Friedrich       -    -    -    -    o    o    -    xxx



 
Women Pole Vault
    1 Martina Strutz         81 Tyskland            408
    2 Caroline Bonde Holm    90 Danmark             408
    3 Petra Olsen            90 Malmö AI            408
    4 Malin Dahlström        89 Göteborgs KIK       394
    5 Mikaela Meijer         93 Örgryte IS          394
    6 Lisa Wälitalo          82 KA 2 IF             380
    7 Sara Eriksson          91 Ullevi FK           360
                  360  380  394  408  418  
S.Eriksson        o    xxx
L.Wälitalo        o    xo   xxx
M.Dahlström       o    xo   o    xxx
M.Meijer          o    o    xxo  xxx
C.Bonde Holm           xo   xxo  o    xxx
P.Olsen                o    o    xxo  xxx
M.Strutz                    xo   o    xxx
 
Women Long Jump  
    1 Elena Sokolova         86 Ryssland           6,65	
    2 Yargelis Savigne       84 Kuba               6,56	
    3 Brittney Reese         86 USA                6,45	
    4 Grace Upshaw           75 USA                6,28	
    5 Jade Johnson           80 Storbritannien     6,28	
    6 Ludmila Koltjanova     79 Ryssland           6,08	
    7 Jessica Samuelsson     85 Hässelby SK        5,98	
    8 Erica Jarder           86 Spårvägens FK      5,90	
E.Jarder        X       X       4,20    5,77    X       5,90
E.Sokolova      X       6,36    X       X       6,65    X
J.Samuelsson    X       X       5,98    X       -       -
G.Upshaw        5,90    6,21    6,08    6,28    5,90    6,26
J.Johnson       X       X       X       X       6,28    X
Y.Savigne       6,54    6,41    X       6,56    -       X
B.Reese         6,20    5,39    5,65    6,12    5,55    6,45
L.Koltjanova    6,08    5,98    5,96    5,94    4,52    -

F13 60m
    Final                   
  1 Sofie Eklund            97 Mölndals AIK        8.37
  2 Jill Höstman            96 Lerum Friidrott     8.40
  3 Madeleine Björlin-      96 IFK Göteborg        8.49
  4 Gabrielle               96 Göteborgs KIK       8.67
  5 Felicia Börjesson       96 Lerum Friidrott     8.70
  6 Hanna Palmqvist         96 Mölndals AIK        8.71

F19 Längd
   1 Melissa Stenzon        91 Göteborgs KIK       5,80
   2 Lynn Jonsson           94 Ullevi FK           5,60
   3 Rebecca Nilsson        93 Ullevi FK           5,59
   4 Khaddi Sagnia          94 Ullevi FK           5,56
   5 Sabina Winqvist        91 Göteborgs KIK       5,54
   6 Matilda Holm           93 Ullevi FK           5,31
 M.Holm          5,31  4,94  5,10     x  5,14  5,09
 L.Jonsson          x  5,60     x  5,27  5,00     x
 S.Winqvist      5,10  5,09  4,04  5,35  5,54  5,19
 K.Sagnia        5,21  5,41  5,11  5,56  5,21  5,19
 M.Stenzon       5,72     x     x     x     x  5,80
 R.Nilsson       5,51  5,42  5,52  3,91     x  5,59